Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Willkommen zurück!
Größentabellen
Bambini-Schlafsäcke
| Alter | Konfektionsgröße | Länge |
| Neugeborene | 50-68 | 55cm |
| 6-12 Monate | 68-80 | 70cm |
| 12-36 Monate | 80-104 | 90cm |
Allround-Schlafsäcke
| Alter | Konfektionsgröße | Länge |
| 6-12 Monate | 68-80 | 70cm |
| 12-36 Monate | 80-98 | 90cm |
| 2-4 Jahre | 98-110 | 110cm |
| 4-6 Jahre | 110-122 | 130cm |
Welche Windeln passen zu welchem Körpergewicht?
| Körpergewicht | Windelhöschen | Windeleinlagen | Überhöschen |
| 1,5 - 3 kg | XS | XS | XXS/XS |
| 3 - 7 kg | S | S | S/M |
| 7- 12 kg | L | L | M/L |
| 12 - 18 kg | XL | XL | XL |
| 18 - 25 kg | XXL | XXL | XXL |
Schlupfhose Uni + Kletthose Komfort
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Beinumfang | 9-14 cm | 14-17 cm | 18-21 cm | 22-25 cm | 26-29 cm | 30-33 cm | 34-37 cm |
| Taillenumfang | 25-29 cm | 30-34 cm | 35-39 cm | 40-44 cm | 45-49 cm | 50-54 cm | 55-59 cm |
| ca. Gewicht | 1,5-3 kg | 2,5-4 kg | 4-7 kg | 6-10 kg | 9-12 kg | 11-17 kg | 16-24 kg |
Wollhose
| Größe | Konfektionsgröße |
| S | 62/68 |
| M | 74/80 |
| L | 86/92 |
| XL | 98/104 |
Trainings-Windelhosen
| Größe | M | L | XL |
| Beinumfang | 22-25 cm | 25-28 cm | 28-32 cm |
| Taillenumfang | 40-46 cm | 46-50 cm | 50-54 cm |
| ca. Gewicht | 11-15 kg | 14-19 kg | 18-24 kg |
Mützen
| Konfektionsgröße | 50/56 | 62/68 | 74/80 |
| Mützengröße | 38-40 | 42-44 |
46-48 |
Socken
| Sockengröße | 00/0 | 0/1 | 1/2 | 2/3 | 3/4 | 4/5 |
| Monate | 0-4 | 5-10 | 9-18 | 18-30 | 3-4 J. | 5-6 J. |
| Größe | 56/62 | 68/74 | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 |
| Sockenlänge | 10cm | 12cm | 14cm | 16cm | 18cm | 20cm |
| Schuhgröße | 15-17 | 18-20 |
21-22 | 23-24 |
25-26 |
27-28 |

